費用
¥59,434
表示回数
178,992
クリック数
412
CTR
0.23%
CPC
¥144
CV
27
CVR
6.48%
CPA
¥2,224
主要KPIのトレンド
CV
クリック数
平均CPC
費用
キャンペーン別データ
| キャンペーン | 費用 | 表示回数 | クリック | CTR | CPC | CV | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資料請求獲得キャンペーン | ¥59,434 | 178,992 | 412 | 0.23% | ¥144 | 27 | ¥2,224 |
広告グループ別データ
| 広告グループ | 費用 | 表示回数 | クリック | CTR | CPC | CV | CVR | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務効率化訴求 | ¥34,103 | 141,527 | 252 | 0.18% | ¥135 | 12 | 4.64% | ¥2,917 |
| クラウド管理訴求 | ¥13,193 | 26,940 | 114 | 0.42% | ¥116 | 15 | 13.24% | ¥878 |
| 資料請求訴求 | ¥9,977 | 4,036 | 32 | 0.79% | ¥314 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| フォーム連携訴求 | ¥2,161 | 6,488 | 15 | 0.23% | ¥144 | 0 | 0.00% | ¥0 |
日別データ
| 日付 | 曜日 | 費用 | 表示回数 | クリック | CTR | CPC | CV | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/01 | 木 | ¥4,858 | 222 | 3 | 1.50% | ¥1,455 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/02 | 金 | ¥2,630 | 4,624 | 37 | 0.79% | ¥72 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/03 | 土 | ¥1,404 | 2,270 | 13 | 0.59% | ¥105 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/04 | 日 | ¥1,226 | 2,166 | 8 | 0.39% | ¥147 | 10 | ¥122 |
| 2026/08/05 | 月 | ¥1,992 | 6,822 | 23 | 0.34% | ¥85 | 2 | ¥1,193 |
| 2026/08/06 | 火 | ¥2,021 | 3,160 | 18 | 0.58% | ¥110 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/07 | 水 | ¥3,452 | 5,032 | 13 | 0.27% | ¥258 | 2 | ¥2,067 |
| 2026/08/08 | 木 | ¥4,998 | 2,154 | 28 | 1.32% | ¥176 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/09 | 金 | ¥2,766 | 1,593 | 10 | 0.63% | ¥276 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/10 | 土 | ¥1,658 | 1,757 | 7 | 0.38% | ¥248 | 2 | ¥993 |
| 2026/08/11 | 日 | ¥0 | 0 | 0 | 0.00% | ¥0 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/12 | 月 | ¥1,800 | 6,399 | 22 | 0.34% | ¥83 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/13 | 火 | ¥1,131 | 13,004 | 7 | 0.05% | ¥169 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/14 | 水 | ¥1,391 | 3,572 | 12 | 0.33% | ¥119 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/15 | 木 | ¥882 | 7,682 | 12 | 0.15% | ¥75 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/16 | 金 | ¥935 | 3,534 | 13 | 0.38% | ¥70 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/17 | 土 | ¥1,050 | 8,220 | 13 | 0.16% | ¥79 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/18 | 日 | ¥1,227 | 4,499 | 10 | 0.22% | ¥123 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/19 | 月 | ¥924 | 4,596 | 7 | 0.15% | ¥138 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/20 | 火 | ¥885 | 14,908 | 12 | 0.08% | ¥76 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/21 | 水 | ¥1,139 | 16,156 | 15 | 0.09% | ¥76 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/22 | 木 | ¥1,501 | 27,812 | 15 | 0.05% | ¥100 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/23 | 金 | ¥1,319 | 4,761 | 10 | 0.21% | ¥132 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/24 | 土 | ¥1,672 | 11,017 | 17 | 0.15% | ¥100 | 3 | ¥501 |
| 2026/08/25 | 日 | ¥3,267 | 6,755 | 28 | 0.42% | ¥115 | 2 | ¥1,956 |
| 2026/08/26 | 月 | ¥1,618 | 11,573 | 13 | 0.12% | ¥121 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/27 | 火 | ¥3,353 | 189 | 10 | 5.31% | ¥335 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/28 | 水 | ¥3,373 | 424 | 15 | 3.54% | ¥224 | 7 | ¥505 |
| 2026/08/29 | 木 | ¥2,894 | 262 | 2 | 0.64% | ¥1,733 | 0 | ¥0 |
| 2026/08/30 | 金 | ¥2,069 | 3,829 | 18 | 0.48% | ¥113 | 0 | ¥0 |
曜日別クリック数 / CV数
- CV
- クリック
曜日別データ
| 曜日 | 費用 | 表示回数 | クリック | CTR | CPC | CV | CVR | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜日 | ¥5,720 | 13,420 | 47 | 0.35% | ¥122 | 12 | 25.00% | ¥489 |
| 月曜日 | ¥6,336 | 29,390 | 65 | 0.22% | ¥97 | 2 | 2.56% | ¥3,794 |
| 火曜日 | ¥7,388 | 31,261 | 47 | 0.15% | ¥158 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 水曜日 | ¥9,352 | 25,184 | 55 | 0.22% | ¥170 | 8 | 15.15% | ¥1,120 |
| 木曜日 | ¥15,132 | 38,133 | 60 | 0.16% | ¥252 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 金曜日 | ¥9,719 | 18,342 | 89 | 0.48% | ¥110 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 土曜日 | ¥5,785 | 23,263 | 50 | 0.22% | ¥115 | 5 | 10.00% | ¥1,155 |
時間帯別クリック数 / CV数
- CV
- クリック
時間帯別データ
| 時間帯 | 費用 | 表示回数 | クリック | CTR | CPC | CV | CVR | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0時 | ¥0 | 0 | 0 | 0.00% | ¥0 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 1時 | ¥3,272 | 10,254 | 32 | 0.31% | ¥103 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 2時 | ¥3,909 | 5,817 | 12 | 0.20% | ¥334 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 3時 | ¥2,831 | 1,394 | 8 | 0.60% | ¥339 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 4時 | ¥638 | 2,189 | 5 | 0.23% | ¥127 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 5時 | ¥5,942 | 2,385 | 23 | 0.98% | ¥254 | 5 | 21.43% | ¥1,186 |
| 6時 | ¥4,412 | 758 | 30 | 3.96% | ¥147 | 5 | 16.67% | ¥881 |
| 7時 | ¥7,216 | 304 | 25 | 8.24% | ¥288 | 2 | 6.67% | ¥4,321 |
| 8時 | ¥1,025 | 506 | 5 | 0.99% | ¥205 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 9時 | ¥421 | 209 | 2 | 0.80% | ¥252 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 10時 | ¥199 | 162 | 2 | 1.03% | ¥119 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 11時 | ¥261 | 190 | 3 | 1.75% | ¥78 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 12時 | ¥184 | 107 | 3 | 3.13% | ¥55 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 13時 | ¥822 | 2,772 | 10 | 0.36% | ¥82 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 14時 | ¥1,598 | 1,241 | 15 | 1.21% | ¥106 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 15時 | ¥2,251 | 1,702 | 28 | 1.67% | ¥79 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 16時 | ¥1,132 | 1,224 | 10 | 0.82% | ¥113 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 17時 | ¥438 | 984 | 7 | 0.68% | ¥66 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 18時 | ¥695 | 2,939 | 7 | 0.23% | ¥104 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 19時 | ¥130 | 52 | 3 | 6.45% | ¥39 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 20時 | ¥115 | 50 | 2 | 3.33% | ¥69 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 21時 | ¥481 | 55 | 5 | 9.09% | ¥96 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 22時 | ¥915 | 67 | 7 | 10.00% | ¥137 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 23時 | ¥68 | 50 | 2 | 3.33% | ¥41 | 0 | 0.00% | ¥0 |
CV種別
資料ダウンロード
1868.8%
お問い合わせ完了
831.3%
CVの構成比です。
検索語句
| 検索語句 | 費用 | 表示回数 | クリック | CTR | CPC | CV | CVR | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顧客管理 ツール | ¥6,049 | 115 | 42 | 36.23% | ¥145 | 10 | 24.00% | ¥604 |
| 無料 CRM 比較 | ¥6,438 | 7 | 8 | 125.00% | ¥771 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 中小 企業 web 活用 | ¥618 | 7 | 7 | 100.00% | ¥93 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| デジタル マーケティング 顧客 | ¥746 | 22 | 5 | 23.08% | ¥149 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| メッセージング マーケティング | ¥721 | 5 | 5 | 100.00% | ¥144 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| マーケティング オートメーション ec | ¥548 | 8 | 5 | 60.00% | ¥109 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 効果 的 な マーケティング | ¥501 | 22 | 5 | 23.08% | ¥100 | 2 | 33.33% | ¥300 |
| マーケティング ソフトウェア | ¥974 | 50 | 5 | 10.00% | ¥194 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| ウェビナー マーケティング | ¥913 | 5 | 3 | 66.67% | ¥274 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| カスタマー リングス 連携 | ¥249 | 2 | 2 | 100.00% | ¥149 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| デジタル マーケティング | ¥167 | 3 | 2 | 50.00% | ¥100 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| デジタル マーケティング コンサル | ¥172 | 2 | 2 | 100.00% | ¥103 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| デジタル マーケティング ツール | ¥68 | 2 | 2 | 100.00% | ¥41 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| マーケティング プロモーション | ¥90 | 2 | 2 | 100.00% | ¥54 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| メール 自動 配信 | ¥145 | 33 | 2 | 5.00% | ¥87 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 会員 管理 システム | ¥99 | 2 | 2 | 100.00% | ¥59 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 効率 化 | ¥321 | 13 | 2 | 12.50% | ¥192 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 営業 効率 化 | ¥112 | 2 | 2 | 100.00% | ¥67 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 新規 顧客 獲得 | ¥217 | 12 | 2 | 14.29% | ¥130 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 自動化 サービス | ¥105 | 2 | 2 | 100.00% | ¥63 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 集客 コンテンツ | ¥282 | 2 | 2 | 100.00% | ¥169 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 集客 マーケティング | ¥115 | 3 | 2 | 50.00% | ¥69 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| atlassian | ¥4,309 | 3 | 2 | 50.00% | ¥2,580 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| マーケティング オンライン セミナー | ¥107 | 2 | 2 | 100.00% | ¥64 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 展示 会 マーケティング オートメーション | ¥247 | 20 | 2 | 8.33% | ¥148 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 展示 会 リード 獲得 | ¥284 | 2 | 2 | 100.00% | ¥170 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| acmailer | ¥0 | 3 | 0 | 0.00% | ¥0 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| agentforce | ¥0 | 2 | 0 | 0.00% | ¥0 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| ai powered marketing | ¥0 | 2 | 0 | 0.00% | ¥0 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| ai を 活用 した サービス | ¥0 | 2 | 0 | 0.00% | ¥0 | 0 | 0.00% | ¥0 |
都道府県別データ
| 都道府県 | 費用 | 表示回数 | クリック | CTR | CPC | CV | CVR | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | ¥7,722 | 4,081 | 28 | 0.70% | ¥272 | 10 | 35.29% | ¥771 |
| 大分県 | ¥0 | 728 | 0 | 0.00% | ¥0 | 10 | 0.00% | ¥0 |
| 大阪府 | ¥4,633 | 20,155 | 42 | 0.21% | ¥111 | 2 | 4.00% | ¥2,774 |
| 神奈川県 | ¥3,689 | 9,783 | 25 | 0.26% | ¥147 | 2 | 6.67% | ¥2,209 |
| 愛媛県 | ¥1,263 | 1,132 | 8 | 0.74% | ¥151 | 2 | 20.00% | ¥756 |
| 三重県 | ¥733 | 1,683 | 8 | 0.50% | ¥88 | 2 | 20.00% | ¥439 |
| 東京都 | ¥15,847 | 52,251 | 95 | 0.18% | ¥166 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 愛知県 | ¥2,630 | 6,568 | 25 | 0.38% | ¥105 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 北海道 | ¥1,964 | 5,501 | 17 | 0.30% | ¥118 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 茨城県 | ¥1,617 | 2,744 | 5 | 0.18% | ¥323 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 千葉県 | ¥1,511 | 4,890 | 13 | 0.27% | ¥113 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 埼玉県 | ¥1,414 | 5,498 | 10 | 0.18% | ¥141 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 広島県 | ¥1,384 | 2,764 | 10 | 0.36% | ¥138 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 兵庫県 | ¥1,204 | 4,504 | 8 | 0.19% | ¥144 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 静岡県 | ¥1,154 | 3,024 | 10 | 0.33% | ¥115 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 新潟県 | ¥913 | 1,358 | 8 | 0.62% | ¥109 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 長崎県 | ¥818 | 695 | 5 | 0.72% | ¥163 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 徳島県 | ¥678 | 431 | 5 | 1.16% | ¥135 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 山形県 | ¥675 | 773 | 3 | 0.43% | ¥202 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 岡山県 | ¥660 | 1,471 | 3 | 0.23% | ¥197 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 岐阜県 | ¥601 | 1,216 | 5 | 0.41% | ¥120 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 長野県 | ¥553 | 1,653 | 8 | 0.51% | ¥66 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 熊本県 | ¥461 | 1,101 | 7 | 0.61% | ¥69 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 福島県 | ¥386 | 852 | 5 | 0.59% | ¥77 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 香川県 | ¥299 | 867 | 2 | 0.19% | ¥179 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 京都府 | ¥297 | 3,026 | 2 | 0.06% | ¥178 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 和歌山県 | ¥277 | 691 | 5 | 0.72% | ¥55 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| Yoshida District | ¥264 | 23 | 2 | 7.14% | ¥158 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 滋賀県 | ¥247 | 1,000 | 3 | 0.33% | ¥74 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 沖縄県 | ¥239 | 735 | 2 | 0.23% | ¥143 | 0 | 0.00% | ¥0 |
デバイス比率(費用)
PC
59,434100.0%
費用の構成比です。
デバイス比率(CV)
PC
27100.0%
CVの構成比です。
デバイス別データ
| デバイス | 費用 | 表示回数 | クリック | CTR | CPC | CV | CVR | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | ¥59,434 | 178,892 | 412 | 0.23% | ¥144 | 27 | 6.48% | ¥2,224 |
| テレビ | ¥0 | 100 | 0 | 0.00% | ¥0 | 0 | 0.00% | ¥0 |
年齢比率(クリック)
18〜24歳
12730.8%
25〜34歳
256.1%
35〜44歳
122.8%
45〜54歳
286.9%
55〜64歳
389.3%
65歳以上
338.1%
不明
14936.0%
クリックの構成比です。
年齢比率(CV)
45〜54歳
26.3%
55〜64歳
1037.5%
65歳以上
312.5%
不明
1243.8%
CVの構成比です。
年齢別データ
| 年齢 | 費用 | 表示回数 | クリック | CTR | CPC | CV | CVR | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18〜24歳 | ¥11,550 | 78,779 | 127 | 0.16% | ¥91 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 25〜34歳 | ¥3,978 | 15,227 | 25 | 0.16% | ¥159 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 35〜44歳 | ¥2,047 | 7,881 | 12 | 0.15% | ¥175 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 45〜54歳 | ¥7,886 | 19,759 | 28 | 0.14% | ¥278 | 2 | 5.88% | ¥4,722 |
| 55〜64歳 | ¥4,908 | 20,773 | 38 | 0.18% | ¥128 | 10 | 26.09% | ¥490 |
| 65歳以上 | ¥5,217 | 19,805 | 33 | 0.17% | ¥156 | 3 | 10.00% | ¥1,562 |
| 不明 | ¥23,846 | 16,768 | 149 | 0.89% | ¥160 | 12 | 7.87% | ¥2,040 |
性別比率(クリック)
男性
17542.5%
女性
10224.7%
不明
13532.8%
クリックの構成比です。
性別比率(CV)
男性
1556.3%
不明
1243.8%
CVの構成比です。
性別データ
| 性別 | 費用 | 表示回数 | クリック | CTR | CPC | CV | CVR | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | ¥26,302 | 116,314 | 175 | 0.15% | ¥150 | 15 | 8.57% | ¥1,750 |
| 女性 | ¥10,740 | 54,981 | 102 | 0.19% | ¥105 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 不明 | ¥22,391 | 7,697 | 135 | 1.76% | ¥166 | 12 | 8.64% | ¥1,915 |
コンバージョン種別
| 種別 | CV |
|---|---|
| 資料ダウンロード | 18 |
| お問い合わせ完了 | 8 |
コメント
次のアクション
1. コンバージョン種別ごとのCPAを確認し、最終成果への貢献を評価する 2. 成果につながった検索語句を広告文とランディングページへ反映する 3. 費用が先行している検索語句を精査し、除外や入札調整を検討する
特筆すべき数値・変化
・検索広告から安定してクリックとコンバージョンを獲得しました。 ・「クラウド管理訴求」は、他の広告グループよりCVRが高い傾向です。 ・一部の検索語句は費用に対して成果が少なく、除外または入札調整の候補です。 ・曜日・地域別のデータには偏りがあるため、十分な配信量を確認してから判断します。
全体状況
広告全体では資料ダウンロードとお問い合わせ完了の両方を獲得しています。中間成果と最終成果では価値が異なるため、コンバージョン種別を分けて評価します。 広告グループ別では成果単価に差が見られます。検索語句の意図とランディングページの内容を確認し、成果につながる組み合わせへ予算を寄せることが改善候補です。
総括
今月は複数の広告グループから成果を獲得できました。次月は最終成果を中心に評価し、検索語句・広告文・ランディングページの一貫性を高めます。 ※本レポートに掲載している名称・数値・コメントは、公開用に作成した架空のサンプルデータです。